品牌:唐纳森滤芯
起订:1个
供应:10000个
发货:3天内
产品简介:
过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材
过滤精度:从1、3、6、12、25……μm 过滤比:X≧100
结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行
测试标准:
滤抗破裂性验证按ISO 2941
滤芯结构完整性按 ISO 2943
滤芯相容性验证按 ISO 2943
过滤器过滤特性按 ISO 4572
过滤器压差特性按 ISO 3968
流量—压差特性试验按 ISO 3968
HY-PRO 滤芯型号: C 100. 02
SY-FILTER 滤芯型号: C 100 . 02
说明:(1)系列号 : (1)(2)(3)(4)(5)
(2)压力:H-21MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa
(3)精度:1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um……..
(4) 材料:玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V
(5)密封材料:Z-氟胶圈 D-丁晴胶
滤芯规格:
122028 17010 180014 182160109
CR60.1 CR50.1 401.03 187004
285000015 401.01 401.02 451.1
451.3 451.51 451.51 451.52
451.53 452.3 452.6 454.3
452.1 452.52 453.51 454.53
454.51 454.52 455.1 455.51
455.22 456.1 456.51 471.51
455.53 451.52 472.53 471.52
471.53 472.51 472.52 473.51
474.51 475.51 551.51 551.52
551.53 552.52 553.52 554.51
552.51 476.51 C25 555.51
556.51 C100 C100.02 C200.1
C200.3 C200.3M C25.02 C25.03
CA60.02 C100.03 CAR160.01 CA80
CA60 CA60.03 CA60.1 CA60.6
CA80.02 CA80.03 CAR160.02 CAR200
CAR200.02 CAR200.03 CAR60.03 CAR80
CF120 CAR200.1 CM290.01 CF200
CAR80.02 CF120.250 CF120.3 CF120.6
CF200.250 CF400.3 CF400.6 CL200.1
CM230.01 CL140.02 CR100.1 CL200
CL200.25 CM140.01 CL140.03 CM180.01
CM180.02 CM230.02 CM230.03 CM250.1
CR100 CR100.02 CR100.03 CR100.3
CR100.6 CR125 CR150 CR150.01
CR220 CR125.02 CR201 CR180.02
CR180 CR180.03 CR180.1 CR180.3
CR180.6 CR201.02 CR201.1 CR201.3
CR220 C220.02 CR220.03 CR250
CR250.03 CR250.1 CR250.6 CR30.1
CR330 CR330.1 CR50 CR500
CR500.1 CR60 CR800 CR800.02
CR800.03 CRS120 CRS160 CRS180
CRS280 CRS390 FIOA175 FIOA8006
FIOA906 HR110.02 HR660.03 HR450.03
P171560 P171821 P763004 CRS230
P176560 FI0A180 HR110.02 CR30
CR325.2 CR250.02 CR180.500 CR325
CR201.03 CRS120
友情提示:以上型号为公司部分产品,如有需求请与本公司联系!!!